- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum
SEMESTER I
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | UAG6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
UAG6202 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | |
UAG6203 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
UAG6204 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |
UAG6205 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
UAG6210 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | |
2 | UPA6200 | Pancasila | 2 |
3 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | EIE6301 | Mikroekonomi Terapan | 3 |
5 | EIE6302 | Makroekonomi Terapan | 3 |
6 | EIE6313 | Akuntansi Keuangan Dasar + Asistensi | 3 |
7 | EIE6304 | Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 3 |
8 | EIB6301 | Bank Sentral dan Lembaga Keuangan | 3 |
 | JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER II
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | UKD6203 | Kewarganegaraan dan KADEHAM | 2 |
2 | UBA6200 | Bahasa Inggris + Laboratorium | 2 |
3 | EIU6301 | Keuangan Publik dan Daerah | 3 |
4 | EIA6322 | Akuntansi Keu. Menengah + Asistensi | 3 |
5 | ELA6201 | Lab dan aplikasi Akuntansi | 2 |
6 | EIM6201 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 3 |
7 | EIU6302 | Teori Keuangan | 3 |
8 | EPP6341 | Pengantar Perpajakan | 3 |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER III
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | EIH6201 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 |
2 | EIP6302 | Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) | 3 |
3 | EIU6314 | Teknik-teknik Analisis Keuangan | 3 |
4 | EIP6305 | Pajak Penghasilan (PPh) | 3 |
5 | ELP6201 | Lab. & Aplikasi PPh Pot/Put | 2 |
6 | ELP6202 | Lab. & Aplikasi PPh Op & Badan | 2 |
7 | EIU6305 | Pembiayaan untuk Perdagangan | 3 |
8 | EIU6311 | Metode Kuantitatif | 3 |
 |  | JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER IV
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | EIM6302 | Pengetahuan Dasar Pasar Modal | 3 |
2 | EIE6317 | Pemasaran Produk-Produk Keuangan | 3 |
3 | EIB6312 | Manajemen Treasury | 3 |
4 | EIP6303 | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Bea Materai | 3 |
5 | EIA6303 | Teknik Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
6 | ELP6204 | Lab dan Aplikasi PDRD | 2 |
7 | EIB6302 | Analisis Resiko dan Asuransi | 3 |
8 | ELU6201 | Lab dan Aplikasi Keuangan | 2 |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER V
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
1 | EIP6304 | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPn BM | 3 | ||
2 | ELP6205 | Lab.PPN & PPn-BM | 2 | ||
3 | EIB6304 | Operasi Bank & Jasa-jasa Keuangan | 3 | ||
4 | EIB6306 | Analisis Kredit Perbankan | 3 | ||
5 | EIB6308 | Analisis Aktiva dan Pasiva Bank | 3 | ||
6 | EIB6315 | Manajemen Resiko Perbankan | 3 | ||
7 | EIM6318 | Analisis Sekuritas | 3 | ||
8 | EIM6301 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | ||
 |  | JUMLAH SKS | 23 |
SEMESTER VI
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | EIE6303 | Ekonometrika Keuangan | 3 |
2 | EIM6317 | Analisis Produk Derivatif | 3 |
3 | EIP6307 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
4 | EIP6317 | Perpajakan Internasional | 3 |
5 | EIP6311 | Manajemen Pajak | 3 |
6 | EIM6314 | Operasi dan Perdagangan Efek | 3 |
7 | EIM6319 | Analisis Teknikal dan Fundamental | 3 |
6 | EIM6320 | Metodologi dan Riset Penelitian Pasar Modal | 3 |
EIP6318 | Metodologi dan Riset Penelitian Perpajakan | 3 | |
EPR6344 | Metodologi dan Riset Penelitian Perbankan | 3 | |
JUMLAH SKS | 24 |
SEMESTER VII
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | |
1 | EIP6316 | Etika dan Standar Profesi Perpajakan | 3 | |
2 | EIB6318 | Etika dan Standar Profesi Perbankan | ||
3 | EIM6315 | Etika dan Standar Profesi Pasar Modal | ||
4 | ELM6201 | Laboratorium dan Aplikasi Pasar Modal I | 2 | |
5 | ELM6202 | Laboratorium dan Aplikasi Pasar Modal II | 2 | |
6 | EIB6320 | L/C dan SKBDN | 3 | |
7 | ELB6202 | Laboratorium Bank Mini | 2 | |
8 | EPG6341 | Good Corporate Governance (GCG) | 3 | |
 |  | JUMLAH SKS | 15 |
SEMESTER VIII
No | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
1 | EPB6244 | Seminar | 2 |
2 | EPB6602 | Tugas Akhir (TA) | 6 |
JUMLAH SKS | 8 |